Balaji Morning Panel Pana Chart Result & Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2022 to 01/01/2023 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 66792688 |
01/02/2023 to 01/08/2023 | 56891155 | 12925500 | 45652390 | 22591344 | 59938350 | 22602228 | 35538666 |
01/09/2023 to 01/15/2023 | 17089199 | 11801245 | 66688260 | 19006330 | 17088468 | 90094680 | 34855177 |
01/16/2023 to 01/22/2023 | 35755780 | 27879180 | 44861227 | 70073166 | 25634680 | 47781579 | 57024220 |
01/23/2023 to 01/29/2023 | 35087368 | 14947999 | 33732336 | 59939379 | 12699388 | 34414455 | 10013157 |
01/30/2023 to 02/05/2023 | 89075348 | 46880460 | 45876448 | 14834158 | 89963229 | 36767278 | 56674220 |
02/06/2023 to 02/12/2023 | 55992688 | 18092200 | 56897115 | 49037160 | 37994158 | 23506899 | 36650235 |
02/13/2023 to 02/19/2023 | 99973670 | 23729144 | 36983256 | 34749199 | 59933247 | 14497133 | 58034400 |
02/20/2023 to 02/26/2023 | 24066169 | 24064158 | 28996277 | 12255177 | 16636358 | 23501669 | 59040488 |
02/27/2023 to 03/05/2023 | 13044888 | 27983490 | 24518567 | 69943337 | 23502679 | 22592246 | 29906169 |
03/06/2023 to 03/12/2023 | 33406466 | 46999225 | 35759388 | 22826169 | 69948477 | 45656466 | 11809126 |
03/13/2023 to 03/19/2023 | 24843689 | 26643148 | 22718189 | 14491669 | 22264680 | 24844446 | 24625500 |
03/20/2023 to 03/26/2023 | 68047340 | 23948800 | 69057269 | 57800145 | 44537250 | 23838468 | 13712778 |
03/27/2023 to 04/02/2023 | 78833120 | 33739900 | 56895889 | 58819559 | 37770000 | 11686268 | 23837340 |
04/03/2023 to 04/09/2023 | 14052156 | 11687179 | 80087467 | 55551669 | 11139568 | 20026448 | 24623238 |
04/10/2023 to 04/16/2023 | 33736150 | 99083445 | 37771128 | 78059568 | 28004455 | 49033166 | 13487700 |
04/17/2023 to 04/23/2023 | 33402147 | 20020389 | 11249450 | 88958558 | 79957250 | 11802255 | 33735690 |
04/24/2023 to 04/30/2023 | 25524590 | 11352200 | 23053355 | 25631245 | 12816448 | 44427250 | 66803490 |
05/01/2023 to 05/07/2023 | 38892390 | 13480550 | 33409900 | 45874149 | 13933139 | 88849180 | 12813148 |
05/08/2023 to 05/14/2023 | 13714789 | 68828125 | 22715555 | 37007368 | 58924149 | 25075456 | 34415140 |
05/15/2023 to 05/21/2023 | 14724400 | 67929270 | 18875500 | 36877179 | 47900145 | 33407115 | 15626899 |
05/22/2023 to 05/28/2023 | 80080226 | 89070235 | 58817700 | 14831489 | 25963157 | 67814158 | 57793238 |
05/29/2023 to 06/04/2023 | 90090460 | 16634239 | 13605357 | 22372237 | 24519559 | 48020389 | 22714149 |
06/05/2023 to 06/11/2023 | 12257566 | 89075500 | 34410000 | 38015500 | 39021579 | 79063139 | 34743580 |
06/12/2023 to 06/18/2023 | 46664400 | 77822156 | 34414338 | 26082390 | 67819450 | 77710145 | 33955780 |
06/19/2023 to 06/25/2023 | 45656358 | 68827458 | 44428260 | 16850235 | 29011290 | 27989450 | 59044770 |
06/26/2023 to 07/02/2023 | 24955258 | 28005555 | 17868468 | 28000569 | 49031146 | 26863689 | 55002200 |
07/03/2023 to 07/09/2023 | 46996600 | 77048459 | 66800000 | 66791579 | 33511678 | 47892589 | 78835366 |
07/10/2023 to 07/16/2023 | 37886880 | 47015249 | 11353355 | 45090299 | 12477566 | 17866880 | 25853157 |
07/17/2023 to 07/23/2023 | 44531227 | 80080550 | 23728468 | 68934248 | 25964455 | 11137566 | 16851155 |
07/24/2023 to 07/30/2023 | 67928477 | 23949135 | 23945889 | 12030460 | 12693670 | 44530000 | 45870479 |
07/31/2023 to 08/06/2023 | 19006358 | 33062200 | 45548477 | 67034446 | 77710578 | 77932679 | 39918440 |
08/07/2023 to 08/13/2023 | 44978125 | 12696358 | 22715456 | 27098224 | 13372237 | 49036222 | 19999234 |
08/14/2023 to 08/20/2023 | 19009225 | 50055500 | 36099379 | 55667160 | 11795366 | 25076169 | 44646178 |
08/21/2023 to 08/27/2023 | 38010370 | 23491380 | 47908233 | 56906358 | 35867133 | 88061669 | 37771560 |
08/28/2023 to 09/03/2023 | 46995230 | 24516268 | 70073670 | 57790569 | 11792570 | 19007566 | 11912480 |
09/04/2023 to 09/10/2023 | 17755348 | 11138800 | 35979388 | 24620569 | 36984266 | 11351335 | 58925555 |
09/11/2023 to 09/17/2023 | 33396330 | 24957269 | 22719388 | 34630127 | 33391335 | 13604158 | 38897269 |
09/18/2023 to 09/24/2023 | 15512129 | 11029199 | 35087368 | 11131245 | 55774888 | 47896222 | 77710127 |
09/25/2023 to 10/01/2023 | 44086899 | 44753580 | 67813599 | 24842390 | 80082688 | 25961380 | 18875456 |
10/02/2023 to 10/08/2023 | 77712237 | 24735168 | 46008125 | 47891380 | 28881335 | 26864149 | 23943300 |
10/09/2023 to 10/15/2023 | 46773445 | 11139388 | 11243157 | 29013238 | 13939559 | 15629379 | 47013788 |
10/16/2023 to 10/22/2023 | 24066600 | 14945780 | 36655113 | 12586123 | 22933599 | 56908459 | 25522147 |
10/23/2023 to 10/29/2023 | 57918440 | 23612444 | 57919900 | 44860550 | 27760280 | 14833120 | 89963247 |
10/30/2023 to 11/05/2023 | 89967377 | 29900569 | 36656367 | 66686358 | 23724699 | 77712255 | 11578666 |
11/06/2023 to 11/12/2023 | 99089379 | 24621155 | 22370244 | 56780550 | 58819379 | 23943247 | 23721146 |
11/13/2023 to 11/19/2023 | 66798170 | 44425500 | 33400334 | 35864400 | 24849126 | 26086457 | 00007557 |
11/20/2023 to 11/26/2023 | 66796457 | 68827278 | 37888666 | 44428116 | 15064888 | 16963445 | 12926330 |
11/27/2023 to 12/03/2023 | 77041245 | 59938468 | 18981669 | 11803788 | 45761588 | 47909577 | 13713580 |
12/04/2023 to 12/10/2023 | 34963148 | 17080550 | 13829180 | 12362679 | 26755690 | 33397359 | 16856790 |
12/11/2023 to 12/17/2023 | 47017269 | 26089333 | 14721137 | 46991470 | 45548800 | 46883247 | 68931380 |
12/18/2023 to 12/24/2023 | 23388170 | 24849667 | 12694239 | 33953256 | 66028279 | 11573490 | 11910550 |
12/25/2023 to 12/31/2023 | 48026222 | 46667377 | 26648459 | 15628224 | 13592129 | 25961579 | 47014699 |
01/01/2024 to 01/07/2024 | 34851137 | 25078134 | 36870677 | 44867115 | 13042688 | 00006222 | 78948800 |
01/08/2024 to 01/14/2024 | 17757700 | 15623337 | 14490578 | 99085500 | 49921669 | 28006114 | 34525113 |
01/15/2024 to 01/21/2024 | 60068477 | 13930127 | 29017999 | 11242778 | 55667377 | 90097188 | 23059270 |
01/22/2024 to 01/28/2024 | 26645258 | 22604220 | 55007700 | 45987368 | 28996448 | 39913346 | 26861227 |
01/29/2024 to 02/04/2024 | 29018116 | 27980000 | 88849360 | 36769199 | 26869117 | 35081290 | 11469234 |
02/05/2024 to 02/11/2024 | 37004347 | 35084158 | 55995267 | 47019199 | 25968350 | 38896556 | 69057269 |
02/12/2024 to 02/18/2024 | 36097223 | 33409667 | 79959126 | 23949469 | 23615456 | 22596123 | 25748350 |
02/19/2024 to 02/25/2024 | 34740000 | 58812679 | 39028378 | 15956880 | 11028440 | 50052499 | 33064699 |
02/26/2024 to 03/03/2024 | 55559270 | 14944356 | 57919568 | 44974455 | 67922679 | 88959117 | 37770127 |
03/04/2024 to 03/10/2024 | 44758350 | 12705159 | 33957223 | 12581236 | 36765357 | 59931128 | 13716349 |
03/11/2024 to 03/17/2024 | 28994158 | 88959667 | 66685140 | 14616240 | 17086222 | 33409135 | 67039667 |
03/18/2024 to 03/24/2024 | 44643445 | 17979568 | 67812589 | 34639225 | 14052255 | 13378350 | 24956330 |
03/25/2024 to 03/31/2024 | 40045500 | 23054400 | 50058558 | 27987115 | 25079379 | 23830370 | 14054149 |
04/01/2024 to 04/07/2024 | 45650677 | 25968233 | 38897188 | 37997133 | 14493300 | 45981669 | 44753346 |
04/08/2024 to 04/14/2024 | 46776330 | 23619126 | 47905555 | 66802345 | 11797269 | 55009360 | 24954789 |
04/15/2024 to 04/21/2024 | 23944266 | 18988260 | 78058125 | 17758558 | 23728279 | 33512237 | 29019199 |
04/22/2024 to 04/28/2024 | 34964356 | 44758260 | 37881489 | 78837557 | 15518558 | 13934248 | 45762499 |
04/29/2024 to 05/05/2024 | 35082138 | 44978350 | 22935339 | 19995113 | 13713120 | 13489379 | 70076448 |
05/06/2024 to 05/12/2024 | 26088224 | 38902660 | 34636457 | 38016240 | 44422156 | 35752444 | 37885267 |
05/13/2024 to 05/19/2024 | 46667133 | 30038477 | 12705555 | 25639469 | 14498378 | 35861335 | 58929360 |
05/20/2024 to 05/26/2024 | 12361146 | 46004149 | 22489360 | 45543599 | 66802570 | 35861119 | 55007160 |
05/27/2024 to 06/02/2024 | 70075889 | 55000569 | 23948990 | 20026790 | 58927467 | 22046367 | 57792228 |
06/03/2024 to 06/09/2024 | 34749379 | 58030334 | 36876899 | 36652246 | 77822237 | 37004789 | 55009469 |
06/10/2024 to 06/16/2024 | 12815799 | 88845339 | 56013148 | 26646222 | 34410226 | 89963599 | 12816178 |
06/17/2024 to 06/23/2024 | 67037179 | 46992237 | 35641137 | 46885780 | 14506349 | 37882570 | 24954680 |
06/24/2024 to 06/30/2024 | 38907160 | 14940136 | 69059568 | 34632390 | 12479180 | 29015267 | 46770118 |
07/01/2024 to 07/07/2024 | 57919478 | 22042570 | 45656114 | 12698260 | 17975690 | 44530389 | 36097890 |
07/08/2024 to 07/14/2024 | 47015177 | 45658134 | 13608350 | 15069135 | 16079559 | 16740677 | 78054257 |
07/15/2024 to 07/21/2024 | 23492129 | 59047160 | 39918279 | 14505348 | 29014446 | 46662147 | 12697250 |
07/22/2024 to 07/28/2024 | 37997269 | 57804130 | 23723788 | 11683490 | 67817223 | 13826150 | 49030569 |
07/29/2024 to 08/04/2024 | 14728477 | 57915168 | 36760235 | 18980479 | 27093355 | 44865348 | 14617179 |
08/05/2024 to 08/11/2024 | 24519478 | 44087160 | 27872390 | 13040668 | 35869559 | 39029450 | 37885780 |
08/12/2024 to 08/18/2024 | 23943580 | 34070280 | 45765366 | ******** | 56012444 | 13482246 | 11578459 |
08/19/2024 to 08/25/2024 | 38896240 | 35081470 | 69945348 | 18092255 | 69050145 | 11808125 | 45541380 |
08/26/2024 to 09/01/2024 | 46880136 | 56891669 | 78949379 | 34967133 | 26864347 | 46771399 | 67703300 |
09/02/2024 to 09/08/2024 | 78050569 | 45878224 | 15621579 | 23725177 | 36760460 | 13041678 | 37009667 |
09/09/2024 to 09/15/2024 | 46998260 | 88061128 | 68043580 | 11353689 | 25857566 | 67924338 | 15062138 |
09/16/2024 to 09/22/2024 | 24735348 | 18090578 | 39022589 | 12697449 | 37001146 | 34074455 | 25965168 |
09/23/2024 to 09/29/2024 | 47906556 | 16967890 | 28009379 | 13718459 | 24516790 | 57025690 | 14721290 |
09/30/2024 to 10/06/2024 | 57792499 | 17084158 | 59042237 | 13480389 | 11029144 | 29909126 | 35083238 |
10/07/2024 to 10/13/2024 | 67920460 | 23496178 | 47014789 | 24063788 | 46771236 | 35868279 | 47894770 |
10/14/2024 to 10/20/2024 | 26087458 | 13603355 | 57910479 | 22048189 | 38016349 | 13046150 | 37881227 |
10/21/2024 to 10/27/2024 | 39025889 | 59044248 | 18870127 | 36090488 | 28995780 | 69053229 | 14947377 |
10/28/2024 to 11/03/2024 | 34741678 | 15628440 | 38902138 | 35640334 | 27091470 | 26085249 | 67031344 |
11/04/2024 to 11/10/2024 | 13480460 | 56893139 | 24516349 | 59937179 | 48024680 | 36879180 | 48912570 |
11/11/2024 to 11/17/2024 | 35971579 | 15849469 | 27985348 | 47903166 | 26756790 | 12923490 | 56906259 |
11/18/2024 to 11/24/2024 | 58920190 | 11465140 | 29013689 | 45097340 | 45098189 | 34968567 | 13046367 |
11/25/2024 to 12/01/2024 | 67031489 | 23617124 | 12707566 | 24730370 | 16851579 | 36095456 | 67812200 |
12/02/2024 to 12/08/2024 | 23059126 | 48911560 | 17860244 | 55774149 | 34632156 | 46884266 | 24628378 |
12/09/2024 to 12/15/2024 | 46773238 | 12589379 | 88954239 | 56899478 | 39020550 | 12815690 | 36871290 |
12/16/2024 to 12/22/2024 | 58035249 | 13827890 | 67810479 | 12258134 | 35080578 | 90097278 | 15950479 |
12/23/2024 to 12/29/2024 | 39917250 | 49032147 | 70073139 | 14728260 | 78944347 | 18989289 | 79062499 |
12/30/2024 to 01/05/2025 | 68049360 | 15620145 | 44860389 | 35861245 | 12691489 | 44975177 | 37008440 |
01/06/2025 to 01/12/2025 | 46993238 | 37778170 | 46000569 | 78839270 | 66918350 | 13607467 | 38013157 |
01/13/2025 to 01/19/2025 | 28004770 | 34631236 | 16742480 | 26088378 | 12926466 | 59043256 | 67810334 |
01/20/2025 to 01/26/2025 | 46889289 | 70077368 | 13595690 | 55001470 | 34747179 | 99084248 | 47897160 |
01/27/2025 to 02/02/2025 | 13825168 | 34419450 | 56014239 | 45767124 | 37003580 | 68937359 | 60064257 |
02/03/2025 to 02/09/2025 | 47900389 | 13935366 | 35863670 | 23509180 | 33842156 | 27871227 | 36098459 |
02/10/2025 to 02/16/2025 | 89964167 | 34072237 | 12810677 | 89079225 | 15845168 | 78940578 | 11026790 |
02/17/2025 to 02/23/2025 | 57913238 | 15958567 | 34522480 | 24620136 | 67817269 | 14057458 | 46000145 |
02/24/2025 to 03/02/2025 | 27091380 | 44640569 | 24511137 | 47782679 | 14832570 | 80086268 | 16851119 |
03/03/2025 to 03/09/2025 | 57808459 | 35537179 | 23053490 | 15739126 | 28886457 | 37006259 | 27873139 |
03/10/2025 to 03/16/2025 | 88060389 | 14942480 | 39914158 | 44866349 | 26082138 | 66795267 | 35750127 |
03/17/2025 to 03/23/2025 | 29018369 | 12368468 | 12692390 | 68040226 | 47019360 | 12038279 | 45091146 |
03/24/2025 to 03/30/2025 | 23724400 | 56893599 | 23388189 | 59046277 | 17867359 | 24848134 | 23617890 |
03/31/2025 to 04/06/2025 | 47896330 | 56015690 | 37770389 | 18099469 | 22485159 | 56906600 | 14058288 |
04/07/2025 to 04/13/2025 | 34071399 | 12583689 | 47903139 | 67924158 | 48022246 | 70073157 | 23836556 |
04/14/2025 to 04/20/2025 | 12709388 | 27879450 | 13821489 | 26085366 | 12691290 | 67813346 | 23055690 |
04/21/2025 to 04/27/2025 | 45981579 | 11803247 | 79069135 | 38012237 | 56892345 | 12034356 | 34747179 |
04/28/2025 to 05/04/2025 | 26756349 | 59041227 | 46993670 | 14504239 | 35868170 | 12478378 | 45877250 |
05/05/2025 to 05/11/2025 | 15625447 | 67810389 | 16745249 | 35752589 | 19003256 | 47011128 | 79067566 |
05/12/2025 to 05/18/2025 | 27879360 | 47900235 | 36987160 | 24060550 | 47898134 | 49923148 | 14053689 |
05/19/2025 to 05/25/2025 | 58037160 | 15621344 | 56894680 | 34741245 | 11689379 | 45769225 | 13713490 |
05/26/2025 to 06/01/2025 | 46001678 | 15959270 | 34630578 | 18875113 | 29018350 | 45986150 | 16855799 |
06/02/2025 to 06/08/2025 | 89074266 | 56908468 | 16966349 | 13825267 | 69945177 | 34851227 | 12707269 |
06/09/2025 to 06/15/2025 | 47017359 | 55993238 | 35860190 | 44080136 | 28999469 | 14726899 | 15731245 |
06/16/2025 to 06/22/2025 | 26084356 | 77935230 | 12701137 | 25071560 | 12813256 | 25850578 | 20023247 |
06/23/2025 to 06/29/2025 | 37004167 | 23725122 | 17978350 | 11919126 | 27097124 | 69056178 | 15844248 |
06/30/2025 to 07/06/2025 | 47015348 | 13596790 | 23058800 | 68048378 | 55776367 | 14720127 | 46779360 |
07/07/2025 to 07/13/2025 | 45760145 | 67922570 | 38017340 | 13045799 | 56907368 | 13710460 | 58924770 |
07/14/2025 to 07/20/2025 | 18093139 | 25074590 | 29903148 | 15957458 | 14941579 | 37994257 | 12038459 |
07/21/2025 to 07/27/2025 | 37880479 | 24069126 | 57801245 | 46883779 | 24737160 | 48918279 | 19992688 |
07/28/2025 to 08/03/2025 | 58032129 | 45097359 | 58812138 | 25960280 | 79064400 | 36097458 | 17972237 |
08/04/2025 to 08/10/2025 | 36989568 | 15730488 | 44642679 | 26862156 | 26081227 | 34744680 | 15513490 |
08/11/2025 to 08/17/2025 | 12707368 | 29019135 | 26974789 | 13480389 | ******** | 28999478 | 89075267 |
08/18/2025 to 08/24/2025 | 14051669 | 25632480 | 56903238 | 38012589 | 78057124 | 67031236 | 47782138 |
08/25/2025 to 08/31/2025 | 57917160 | 18980479 | 12818567 | 24401137 | 37001489 | 24733490 | 27879450 |
09/01/2025 to 09/07/2025 | 46999379 | 34073599 | 35087467 | 57029126 | 12704130 | 24626899 | 12030370 |
09/08/2025 to 09/14/2025 | 58032237 | 27096150 | 15846349 | 12925258 | 37881678 | 17088567 | 23490460 |
09/15/2025 to 09/21/2025 | 24065780 | 14947340 | 12581245 | 23056457 | 38013148 | 24957179 | 33623256 |
09/22/2025 to 09/28/2025 | 90091470 | 12702255 | 47907124 | 44862679 | 39022345 | 99087160 | 44530389 |
09/29/2025 to 10/05/2025 | 23944356 | 45989388 | 36876466 | 78940569 | 60069559 | 36095140 | 49037223 |
10/06/2025 to 10/12/2025 | 35751236 | 46002138 | 89071290 | 30039900 | 47010479 | 14949270 | 35970190 |
10/13/2025 to 10/19/2025 | 14618260 | 57803247 | 55668134 | 25966349 | 14050235 | 68935249 | 47012390 |
10/20/2025 to 10/26/2025 | 27984789 | 58924257 | 16630127 | 57026358 | 16852200 | 15069577 | 35088468 |
10/27/2025 to 11/02/2025 | 45870136 | 25634338 | 56014590 | 55889478 | 13590280 | 34522246 | 46003300 |
11/03/2025 to 11/09/2025 | 45097890 | 14504167 | 36987269 | 22936466 | 48916169 | 25968260 | 13710479 |
11/10/2025 to 11/16/2025 | 19002237 | 48025177 | 23615357 | 69943120 | 17979388 | 46774356 | 36763779 |
11/17/2025 to 11/23/2025 | 37995230 | 46888189 | 15069568 | 68932480 | 15512138 | 57022129 | 36768459 |
11/24/2025 to 11/30/2025 | 13371245 | 36980569 | 23508378 | 44644167 | 39911560 | 13043157 | 37003599 |
12/01/2025 to 12/07/2025 | 34074158 | 25631669 | 57910389 | 79957269 | 23946169 | 34966790 | 35085249 |
12/08/2025 to 12/14/2025 | 17862156 | 47897368 | 26084338 | 46772147 | 67928116 | 14834220 | 24627160 |
12/15/2025 to 12/21/2025 | 23495357 | 34851290 | 16630677 | 17976150 | 46990280 | 23611470 | 38897359 |
12/22/2025 to 12/28/2025 | 13932679 | 25078170 | 28882255 | 24736358 | 48800127 | 56015447 | 12810578 |
12/29/2025 to 01/04/2026 | 79065249 | 36987115 | 15732345 | 18982480 | 37009199 | 34968468 | 44977160 |
01/05/2026 to 01/11/2026 | 16859450 | 13822237 | 57808567 | 34076169 | 69052570 | 25639135 | 23052345 |
01/12/2026 to 01/18/2026 | 12360479 | 49039270 | 11793670 | 12920244 | 37991236 | 13370569 | 46995140 |
01/19/2026 to 01/25/2026 | 57913120 |
Balaji Morning Panel Pana Chart Result & Record
Welcome to the dedicated section on Mama567 for the Balaji Morning Panel Panna Chart, where you’ll find today’s updated result, a complete historical record, and reliable tracking of the morning-session panel (panna/patti) draw in the Balaji market.
Today’s Balaji Morning Panna Result
At the top you will find today’s three-digit panna result for the Balaji Morning session. The result is published as soon as the official draw is verified, giving you fast and accurate access.
What is the Balaji Morning Panel Panna Chart?
In satta matka, “panna” (also called patti or panel) is the three-digit outcome of a draw. This chart shows the latest Balaji Morning panna, draw timing, and a full archive of past panel results.
What You’ll Find on This Page
• Today’s Balaji Morning Panna result<br>• Live updates as soon as declared<br>• Full historical panel record (date-wise)<br>• Clear table layout with panna numbers<br>• Mobile & desktop optimised
How to Use This Page
Check the top section for today’s latest panna. Scroll down to the panel chart record to review past draws by date. Bookmark the page for daily morning updates.
Why Choose Mama567
Mama567 delivers verified, timely Balaji Morning panel results with a complete archive. No predictions – only accurate chart data for reference and record-keeping.
Disclaimer: Mama567 publishes the Balaji Morning Panel Panna Chart strictly for informational and archival purposes only. We do not facilitate or endorse gambling, bet placement, or prediction services. Users should abide by the legal regulations governing satta matka in their jurisdiction.